Визы, РСТ, Россия, Заграница, Транспорт, Волонтерство, Туризм и закон, RTN Tech, Туристам,

Статистика обращений в «Красный телефон» с 15 марта по 10 апреля

08:07, 12 апреля 2005
(% от общего количества звонков)
СТРАНА 2005 2004 2003
 Египет 16,3 18,8 11,7
 Россия (средняя полоса) 13,0 12,0 13,3
 Турция 10,4 10,8 4,2
 Чехия 3,3 4,6 6,9
 Европа (автобус) 3,5 3,7 4,7
 Италия 4,9 3,8 4,3
 Украина (Крым) 3,0 3,8 3,4
 Испания 3,6 3,0 5,7
 Россия (юг) 3,3 3,0 3,5
 ОАЭ 3,2 2,8 1,5
 Германия 2,0 2,0 2,1
 Франция 2,2 2,3 3,6
 Греция 2,1 1,9 3,2
 Кипр 1,5 1,9 2,1
 Финляндия 1,6 2,0 2,7
 Круиз (средиземноморье) 1,9 1,6 2,2
 Тунис 1,2 1,5 2,7
 Болгария 1,5 1,4 1,7
 Прибалтика 1,1 1,2 1,2
 Израиль 1,8 0,9 0,4
 Хорватия 1,1 1,0 1,3
Обсудить в telegram

вам может быть интересно